название год баллы ср.балл проголосовало
1 Михаил Булгаков — Мастер и Маргарита 1929-1940 2850 2.72 1047
2 Антуан де Сент-Экзюпери — Маленький принц 1942 1927 2.09 920
3 Михаил Булгаков — Собачье сердце 1925 1862 2.46 754
4 Федор Достоевский — Преступление и наказание 1866 1747 2.03 860
5 Лев Толстой — Война и мир 1865-1868 1706 1.97 865
6 Илья Ильф, Евгений Петров — Двенадцать стульев 1928 1696 2.54 666
7 Михаил Лермонтов — Герой нашего времени 1839-1840 1580 2.17 725
8 Александр Пушкин — Евгений Онегин 1825-1837 1459 2.00 727
9 Артур Конан-Дойль — Приключения Шерлока Холмса 1887-1927 1396 2.26 616
10 Габриэль Гарсиа Маркес — Сто лет одиночества 1967 1230 2.07 594
читать дальше11 Антон Чехов — Рассказы 1216 2.15 565
12 Маргарет Митчелл — Унесённые ветром 1936 1201 1.66 721
13 Николай Гоголь — Мёртвые души 1842 1168 1.73 672
14 О.Генри — Рассказы 1904-1910 1132 2.85 396
15 Илья Ильф, Евгений Петров — Золотой теленок 1931 1131 2.31 488
16 Федор Достоевский — Идиот 1868-1869 1083 2.00 540
17 Уильям Шекспир — Ромео и Джульета 1591-92(?), 1595(?) 1081 2.13 507
18 Александр Дюма — Три мушкетера 1844 1057 1.80 585
19 Эрих Мария Ремарк — Три товарища 1936 1055 2.06 512
20 Оскар Уайльд — Портрет Дориана Грея 1891 1043 2.15 485
21 Александр Дюма — Граф Монте-Кристо 1844-1845 1034 2.37 435
22 Николай Гоголь — Вечера на хуторе близ Диканьки 1831-1832 1008 1.69 594
23 Джон Толкиен — Властелин колец 1954-1955 982 1.42 689
24 Лев Толстой — Анна Каренина 1873-1877 981 1.69 579
25 Уильям Шекспир — Гамлет 1601 974 2.33 418
26 Марк Твен — Приключения Тома Сойера 1876 971 1.75 553
27 Даниель Дефо — Робинзон Крузо 1719 967 1.80 537
28 Джейн Остин — Гордость и предубеждение 1796-1797, 1813 965 1.85 521
29 Джером Д. Сэлинджер — Над пропастью во ржи 1951 963 1.68 572
30 Эрнест Хемингуэй — Старик и море 1952 960 2.21 433
31 Кен Кизи — Пролетая над гнездом кукушки 1962 918 2.72 337
32 Иоганн Вольфганг фон Гёте — Фауст 1774-1831 913 2.59 352
33 Льюис Кэрролл — Алиса в стране чудес 1864 867 1.52 568
34 Александр Грибоедов — Горе от ума 1828 866 2.52 343
35 Александр Пушкин — Капитанская дочка 1836 850 2.03 418
36 Алан Александр Милн — Винни-Пух 1924-1928 837 1.78 468
37 Иван Гончаров — Обломов 1848-1858 816 1.85 441
38 Александр Грин — Алые паруса 1916—1922 805 2.38 337
39 Виктор Гюго — Собор Парижской Богоматери 1831 788 1.75 449
40 Федор Достоевский — Братья Карамазовы 1879-1880 787 2.42 324
41 Марк Твен — Приключения Гекльберри Финна 1884 786 2.31 339
42 Иван Тургенев — Отцы и дети 1860-1861 772 1.55 495
43 Эрих Мария Ремарк — На западном фронте без перемен 1928-29 768 2.35 326
44 Михаил Шолохов — Тихий Дон 1926-1940 767 2.16 354
45 Эрих Мария Ремарк — Триумфальная арка 1945 765 2.63 290
46 Артур Конан-Дойль — Собака Баскервиллей 1901-1902 759 2.06 367
47 Шарлотта Бронте — Джейн Эйр 1847 747 1.38 539
48 Стендаль — Красное и чёрное 1830 725 2.45 295
49 Мигель Сервантес — Дон-Кихот 1615 716 2.13 336
50 Рэй Брэдбери — 451 градус по Фаренгейту 1953 714 2.24 318
51 Борис Пастернак — Доктор Живаго 1945-1955 714 2.14 333
52 Джордж Оруэлл — 1984 1947-1948 708 2.59 273
53 Джером К. Джером — Трое в лодке, не считая собаки 1889 694 2.50 277
54 Аркадий и Борис Стругацкие — Пикник на обочине 1972 678 1.78 379
55 Джек Лондон — Белый Клык 1906 663 2.90 228
56 Михаил Булгаков — Белая гвардия 1924 663 2.27 291
57 Ричард Бах — Чайка по имени Джонатан Ливингстон 1970 644 1.37 468
58 Джек Лондон — Мартин Иден 1909 637 2.17 293
59 Жюль Верн — Дети капитана Гранта 1868 629 2.15 292
60 Николай Гоголь — Тарас Бульба 1835, 1842 629 1.99 316
61 Роберт Льюис Стивенсон — Остров сокровищ 1883 621 2.30 270
62 Александр Пушкин — Повести Белкина 1831 620 1.95 317
63 Аркадий и Борис Стругацкие — Понедельник начинается в субботу 1965 604 1.77 340
64 Аркадий и Борис Стругацкие — Трудно быть богом 1963 602 1.69 355
65 Жюль Верн — Таинственный остров 1874 600 2.43 246
66 Колин Маккалоу — Поющие в терновнике 1977 594 1.53 388
67 Эмили Бронте — Грозовой перевал 1847 577 1.47 390
68 Борис Акунин — Приключения Эраста Фандорина 1998-2009 545 1.01 536
69 Вениамин Каверин — Два капитана 1938-1944 530 2.54 208
70 Харпер Ли — Убить пересмешника 1960 528 2.45 215
71 Иван Бунин — Тёмные аллеи 1938 525 2.12 247
72 Гомер — Одиссея VIII век до н. э. 521 1.63 318
73 Станислав Лем — Солярис 1961 519 2.16 240
74 Фрэнсис Скотт Фицджеральд — Великий Гэтсби 1925 512 2.65 193
75 Владимир Набоков — Лолита 1955, 1958 509 1.02 498
76 Эрнест Хемингуэй — Прощай оружие 1929 469 2.15 218
77 Ярослав Гашек — Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны 1921-1923 463 2.07 223
78 Леонид Филатов — Про Федота-стрельца, удалого молодца 1985 455 1.91 237
79 Гомер — Илиада VIII век до н. э. 455 1.52 299
80 Борис Васильев — А зори здесь тихие 1969 453 2.66 170
81 Евгений Замятин — Мы 1920 435 2.62 166
82 Джеймс Клавелл — Сегун 1975 427 2.75 155
83 Герман Гессе — Степной волк 1927 424 2.65 160
84 Франц Кафка — Процесс 1914-1915 423 2.44 173
85 Эрих Мария Ремарк — Жизнь взаймы 1959/1961 419 2.14 195
86 Курт Воннегут — Бойня номер пять, или Крестовый поход детей 1969 409 2.49 164
87 Михаил Лермонтов — Мцыри 1840 409 1.56 261
88 Патрик Зюскинд — Парфюмер. История одного убийцы 1985 407 0.74 544
89 Дэниел Киз — Цветы для Элджернона 1959 405 2.73 148
90 Умберто Эко — Имя Розы 1980 396 1.59 249
91 Этель Лилиан Войнич — Овод 1897 393 1.20 326
92 Эдгар По — Рассказы 1833-1849 386 1.29 298
93 Герман Гессе — Игра в бисер 1931-1942 379 2.39 158
94 Теодор Драйзер — Американская трагедия 1925 377 1.57 239
95 Генрик Сенкевич — Quo vadis 1894-1896 376 2.08 180
96 Федор Достоевский — Игрок 1866 372 2.71 137
97 Андрей Платонов — Котлован 1930 371 1.42 261
98 Стендаль — Пармская обитель 1839—1846 370 2.96 125
99 Виктор Гюго — Отверженные 1862 365 1.27 287
100 Эрнест Хемингуэй — Праздник, который всегда с тобой 1964 363 2.90 125 47 из 100